Check-Up
CHECK UP NEDİR?
Check-up, “Kişisel sağlık taraması” olası hastalıkları erkendönemde tespit ederek, Önlem almayı ve böylece kişinin"sağlıklı kalması amaçlanır. “Kişisel sağlık taraması”; belirgin"bir şikayeti olmasa da insanlarda gizliden gizliye oluşmayabaşlayan rahatsızlıkların, henüz erken aşamadaykensaptanması amacıyla yapılan muayene ve tetkiklerdir.Check-up, bir başka deyişle Genel Sağlık Kontrolü, hiçbirşikayet ve hastalığı olmasa dahi tüm kişilere en az yılda bir,düzenli olarak yapılması gereken bir tarama yöntemidir.
NEDEN CHECK UP?
Modern tıp hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerialarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar. Bunedenle, hiçbir şikayeti olmasa da her insanın belirliperiyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolündengeçmesi gerekir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin geneldurumuna göre değişebilir.6 ayda bir yapılacak olan check-up ile meme, rahim ağzı,prostat ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemdeteşhisi mümkündür.Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser,hipertansiyon gibi pek çok erken ve doğru tanı, yaşam süresive kalitesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca hiçbirbelirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadanyıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbreklergibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon, kolesterolyüksekliği ve diyabet gibi hastalıklarda da erken teşhisin vedüzenli tedavinin önemi büyüktür. Karaciğer hastalığı, meme,rahim, kalın bağırsak, mesane ve prostat gibi sık görülenbazı kanserlerin de erken teşhisi hayati önem taşımaktadır.Önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemlibir hastalığın habercisi olabilir.Unutmayın ki pek çok hastalık erken dönemde fark edilirse,uygulanacak tedavinin başarısı o denli fazla olmaktadır.Bu nedenle yılda bir kez yaptıracağınız check-up ilesağlığınızdan emin olabilirsiniz.
Check-up İçin Konak Hastanesine Gelmeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Konular
- Programınızın daha iyi organize edilmesi için lütfen randevualınız.
- Randevu günü hiçbir şey yemeden ve içmeden geliniz.(8-12 saatlik gece açlığı yeterlidir)• Daha önce yapılmış test ve tetkikleriniz var ise lütfenberaberinizde getiriniz."Özel Durumlarınız İçin;""
- Hamile iseniz veya bu konuda şüpheniz varsa; işlemlere"başlamadan önce Check up doktorunuza mutlaka bilgiveriniz."
- Kalp ve tansiyon ilacı kullanıyorsanız; Check up"yaptıracağınız doktor ile önceden mutlaka konuşunuz.
- Bayanlar için Check up’ın mensturasyon (adet) günlerinerastlamaması tavsiye olunur. C vitamini kullanıyorsanız 2 günönceden kesmeniz gerekmektedir.
40 Yaş Üstü Kadın Check Up
Laboratuvar İncelemeleri |
||
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Diyabetin (şeker hastalığı) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur. | |
Kolesterol, HDL | Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır. | |
Kolesterol,LDL | ||
Kolesterol, Total | ||
Trigliserid | ||
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre | Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır. | |
Kreatinin | Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır. | |
Tam İdrar Tahlili | ||
Ürik Asit | Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır. | |
Sodyum | ||
Potasyum | Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır. | |
Demir | ||
Demir bağlama kapasitesi | ||
SGOT (AST) | Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir. | |
ALP (ALKALEN FOSFATAZ) | ||
SGPT (ALT) | ||
GGT (G-Glutamil Transferaz) | ||
BUN (Üre azotu) | Böbrekler ve karaciğerin çalışma kapasitesini belirlemede kullanılır. | |
Bilirubin, Total | ||
Hba1c | Son üç ayın vücuttaki ortalama şeker değerini verir. | |
TSH | Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar. | |
VİTB12 | ||
Calsiyum | ||
CRP | Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır. | |
RF (Romatoid Faktör) | Bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkların tespitinde kullanılır. | |
Gaitada Gizli Kan | ||
SEDİM 1 SAAT | ||
CA125 | ||
CEA | ||
ANTİ-HBs | Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır. | |
HBsAg | Akut veya kronik hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının tespitinde kullanılır. | |
Vajinal Smear | Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir. | |
Radyolojik İncelemeler |
||
Akciğer Grafisi | Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. | |
Tüm Abdomen Ultrasonografisi | Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır. | |
Meme Ultrasonografisi | Memedeki yağ bezeleri, doku ve kistlerin belirlenmesinde kullanılır. | |
Tiroid Ultrasonografisi | Tiroid ultrasonu tiroid bezindeki anormallikleri, guatr veya nodulu saptamak için kullanılan bir tetkiktir. | |
Kemik Yoğunluğu Ölçümü | ||
Mamografi | ||
Kardiyolojik İncelemeler |
||
EKG (Elektrokardiografi) | Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem. | |
EKO (Ekokardiyografi) | Kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Kalp hastalıklarının tespiti ve takibinde kullanılır. | |
Muayeneler |
||
Muayene (Dahiliye) | Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler. | |
Muayene (Jinekoloji) | ||
Muayene (Kardiyoloji) | ||
Muayene (Check-up) |
40 Yaş Altı Kadın Check Up
Laboratuvar İncelemeleri |
|||||||||||||
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Diyabetin (şeker hastalığı) tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur. | ||||||||||||
Kolesterol, HDL | Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır. | ||||||||||||
Kolesterol,LDL | |||||||||||||
Kolesterol, Total | |||||||||||||
Trigliserid | |||||||||||||
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre | Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır. | ||||||||||||
Kreatinin | Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır. | ||||||||||||
Tam İdrar Tahlili | |||||||||||||
Ürik Asit | Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır. | ||||||||||||
Sodyum | |||||||||||||
Potasyum | Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır. | ||||||||||||
Demir | |||||||||||||
Demir bağlama kapasitesi | |||||||||||||
SGOT (AST) | Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir. | ||||||||||||
ALP (ALKALEN FOSFATAZ) | |||||||||||||
SGPT (ALT) | |||||||||||||
GGT (G-Glutamil Transferaz) | |||||||||||||
BUN (Üre azotu) | Böbrekler ve karaciğerin çalışma kapasitesini belirlemede kullanılır. | ||||||||||||
Bilirubin, Total | |||||||||||||
Hba1c | Son üç ayın vücuttaki ortalama şeker değerini verir. | ||||||||||||
TSH | Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar. | ||||||||||||
VİTB12 | |||||||||||||
Calsiyum | |||||||||||||
CRP | Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır. | ||||||||||||
RF (Romatoid Faktör) | Bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkların tespitinde kullanılır. | ||||||||||||
Gaitada Gizli Kan | |||||||||||||
SEDİM 1 SAAT | |||||||||||||
CA125 | |||||||||||||
CEA | |||||||||||||
ANTİ-HBs | Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır. | ||||||||||||
HBsAg | Akut veya kronik hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının tespitinde kullanılır. | ||||||||||||
Vajinal Smear | Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir. | ||||||||||||
Radyolojik İncelemeler |
|||||||||||||
Akciğer Grafisi | Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. | ||||||||||||
Tüm Abdomen Ultrasonografisi | Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır. | ||||||||||||
Meme Ultrasonografisi | Memedeki yağ bezeleri, doku ve kistlerin belirlenmesinde kullanılır. | ||||||||||||
Tiroid Ultrasonografisi | Tiroid ultrasonu tiroid bezindeki anormallikleri, guatr veya nodulu saptamak için kullanılan bir tetkiktir. | ||||||||||||
Kemik Yoğunluğu Ölçümü | |||||||||||||
Kardiyolojik İncelemeler |
|||||||||||||
EKG (Elektrokardiografi) | Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem. | ||||||||||||
EKO (Ekokardiyografi) | Kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Kalp hastalıklarının tespiti ve takibinde kullanılır. | ||||||||||||
Muayeneler |
|||||||||||||
Muayene (Dahiliye) | Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler. | ||||||||||||
Muayene (Jinekoloji) | |||||||||||||
Muayene (Kardiyoloji) | |||||||||||||
Muayene (Check-up) |
40 Yaş Üstü Erkek Check Up
Laboratuvar İncelemeleri |
||
Gaitada Gizli Kan | Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır. | |
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur. | |
Kolesterol, HDL | Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır. | |
Kolesterol,LDL | ||
Kolesterol, Total | ||
Trigliserid | ||
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre | Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır. | |
Kreatinin | Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır. | |
CEA | ||
Bun (Üre Azotu) | Böbrekler ve karaciğerin çalışma kapasitesini belirlemede kullanılır. | |
Biluribin, Total | ||
Tam İdrar Tahlili | ||
SEDİM 1 SAAT | ||
Potasyum | Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır. | |
Sodyum | ||
Calsiyum | ||
VİTB12 | ||
DEMİR | ||
Demir bağlama kapasitesi | ||
Ferritin | ||
RF (Romatoid Faktör) | Bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkların tespitinde kullanılır. | |
PSA, Total | Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir. | |
PSA, Serbest | ||
SGOT (AST) | Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir. | |
SGPT (ALT) | ||
ALP (Alkalen Fosfataz) | ||
GGT (G-Glutamil Transferaz) | ||
TSH | Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar. | |
ANTİ-HBs | Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır. | |
HBsAg | Akut veya kronik hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının tespitinde kullanılır. | |
Hba1c | Son üç ayın vücuttaki ortalama şeker değerini verir. | |
CRP, HS (hassas) | Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır. | |
Radyolojik İncelemeler |
||
Akciğer Grafisi | Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. | |
Tüm Abdomen Ultrasonografisi | Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır. | |
Tiroid Ultrasonografisi | Tiroid ultrasonu tiroid bezindeki anormallikleri, guatr veya nodulu saptamak için kullanılan bir tetkiktir. | |
Kemik Yoğunluğu Ölçümü | ||
Kardiyolojik İncelemeler |
||
EKG (Elektrokardiografi) | Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem. | |
EKO (Ekokardiyografi) | Kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Kalp hastalıklarının tespiti ve takibinde kullanılır. | |
Muayeneler |
||
Muayene (Dahiliye) | Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler. | |
Muayene (Üroloji) | ||
Muayene (Kardiyoloji) |
40 Yaş Altı Erkek Check Up
Laboratuvar İncelemeleri |
||
Gaitada Gizli Kan | Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır. | |
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur. | |
Kolesterol, HDL | Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır. | |
Kolesterol,LDL | ||
Kolesterol, Total | ||
Trigliserid | ||
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre | Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır. | |
Kreatinin | Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır. | |
CEA | ||
Ürik Asit | Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır. | |
Bun (Üre Azotu) | Böbrekler ve karaciğerin çalışma kapasitesini belirlemede kullanılır. | |
Biluribin, Total | ||
Tam İdrar Tahlili | ||
SEDİM 1 SAAT | ||
Calsiyum | ||
VİTB12 | ||
RF (Romatoid Faktör) | Bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkların tespitinde kullanılır. | |
SGOT (AST) | Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir. | |
SGPT (ALT) | ||
ALP (Alkalen Fosfataz) | ||
GGT (G-Glutamil Transferaz) | ||
TSH | Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar. | |
ANTİ-HBs | Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır. | |
HBsAg | Akut veya kronik hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının tespitinde kullanılır. | |
Hba1c | Son üç ayın vücuttaki ortalama şeker değerini verir. | |
CRP, HS (hassas) | Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır. | |
Radyolojik İncelemeler |
||
Akciğer Grafisi | Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. | |
Tüm Abdomen Ultrasonografisi | Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır. | |
Tiroid Ultrasonografisi | Tiroid ultrasonu tiroid bezindeki anormallikleri, guatr veya nodulu saptamak için kullanılan bir tetkiktir. | |
Kardiyolojik İncelemeler |
||
EKG (Elektrokardiografi) | Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem. | |
EKO (Ekokardiyografi) | Kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Kalp hastalıklarının tespiti ve takibinde kullanılır. | |
Muayeneler |
||
Muayene (Dahiliye) | Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler. | |
Muayene (Kardiyoloji) | ||
Muayene (Check-up) |